<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima Idee!</title>
	<atom:link href="http://www.prima-idee.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prima-idee.ch</link>
	<description>Nachhaltigkeit im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 07:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Greenwheel: Das Upgrade zum Elektrovelo</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2012/04/01/greenwheel-das-upgrade-zum-elektrovelo/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2012/04/01/greenwheel-das-upgrade-zum-elektrovelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss made]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrovelo]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf den Geschmack eines E-Bikes gekommen ist, muss nicht zwingend sein altes Velo ersetzen: Das Greenwheel von MTB Cycletech im Zürcherischen Schlieren lässt sich in jedes Fahrrad einbauen. Auch bei dieser Lösung gilt aber: Nachhaltig wird die ganze Geschichte nicht dadurch, dass man mehr Kilometer per E-Bike zurücklegt, sondern weniger mit anderen Verkehrsmitteln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prima-idee.ch/files/2012/04/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.prima-idee.ch/files/2012/04/image_thumb.png" width="420" height="328" /></a></p>
<p>Wer auf den Geschmack eines E-Bikes gekommen ist, muss nicht zwingend sein altes Velo ersetzen: Das Greenwheel von <a href="http://www.mtbcycletech.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mtbcycletech.com?referer=');">MTB Cycletech</a> im Zürcherischen Schlieren lässt sich in jedes Fahrrad einbauen. Auch bei dieser Lösung gilt aber: Nachhaltig wird die ganze Geschichte nicht dadurch, dass man mehr Kilometer per E-Bike zurücklegt, sondern weniger mit anderen Verkehrsmitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2012/04/01/greenwheel-das-upgrade-zum-elektrovelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetarisches Kochbuch f&#252;r Kinder</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2012/03/24/vegetarisches-kochbuch-fr-kinder/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2012/03/24/vegetarisches-kochbuch-fr-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss made]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Dass vegetarisches Essen verschiedene Umweltprobleme lösen hilft, ist das eine – aber schmecken und Spass machen soll es dennoch, besonders wenn Kinder am Tisch sitzen. Das Kochbuch “Globi kocht vegi” umfasst 60 kindergerechte Rezepte, welche zusammen mit dem Zürcher Restaurant Hiltl entwickelt wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prima-idee.ch/files/2012/03/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Buchcover &quot;Globi kocht vegi&quot;" border="0" alt="Buchcover &quot;Globi kocht vegi&quot;" src="http://www.prima-idee.ch/files/2012/03/image_thumb.png" width="326" height="440" /></a></p>
<p>Dass vegetarisches Essen verschiedene Umweltprobleme lösen hilft, ist das eine – aber schmecken und Spass machen soll es dennoch, besonders wenn Kinder am Tisch sitzen. Das Kochbuch “Globi kocht vegi” umfasst 60 kindergerechte Rezepte, welche zusammen mit dem Zürcher <a href="http://hiltl.ch/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/hiltl.ch/?referer=');">Restaurant Hiltl</a> entwickelt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2012/03/24/vegetarisches-kochbuch-fr-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie umweltfreundlich sind unsere Parlamentarier?</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/09/11/wie-umweltfreundlich-sind-unsere-parlamentarier/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/09/11/wie-umweltfreundlich-sind-unsere-parlamentarier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/09/11/wie-umweltfreundlich-sind-unsere-parlamentarier/</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit kann man teilweise durch sein persönliches Verhalten ganz direkt fördern. Viele wichtige Entscheidungen werden allerdings nicht individuell, sondern kollektiv getroffen – durch Regierungen, Parlamente und Verwaltungen. Wer Nachhaltigkeit wichtig findet, muss sich also darüber Gedanken machen, welche Vertreter er in diese Gremien wählt. Das Umwelt-Rating liefert Entscheidungsgrundlagen für die National- und Ständeratswahlen. Es bewertet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Umwelt-Rating: Bewertung des Abstimmungsverhaltens in Umweltfragen" border="0" alt="Umwelt-Rating: Bewertung des Abstimmungsverhaltens in Umweltfragen" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/09/image.png" width="420" height="266" /> </p>
<p>Nachhaltigkeit kann man teilweise durch sein persönliches Verhalten ganz direkt fördern. Viele wichtige Entscheidungen werden allerdings nicht individuell, sondern kollektiv getroffen – durch Regierungen, Parlamente und Verwaltungen. Wer Nachhaltigkeit wichtig findet, muss sich also darüber Gedanken machen, welche Vertreter er in diese Gremien wählt.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 15px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Umweltetikette für Schweizer National- und Ständeräte" border="0" alt="Umweltetikette für Schweizer National- und Ständeräte" align="right" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/09/image1.png" width="180" height="200" /> Das <a href="http://www.umweltrating.ch" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.umweltrating.ch?referer=');">Umwelt-Rating</a> liefert Entscheidungsgrundlagen für die National- und Ständeratswahlen. Es bewertet das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier in den Themenbereichen Klima, Naturräume, Energie und Mobilität und generiert daraus eine Umweltetikette (vgl. Abbildung), welcher der <a href="http://www.energieetikette.ch" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.energieetikette.ch?referer=');">Energieetikette</a> nachempfunden ist. Hinter dem Rating stehen verschiedene grosse Umweltschutzorganisationen der Schweiz: Pro Natura, VCS, WWF, SES, Greenpeace und BirdLife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/09/11/wie-umweltfreundlich-sind-unsere-parlamentarier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie umweltvertr&#228;glich ist mein Handy?</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/08/27/wie-umweltvertrglich-ist-mein-handy/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/08/27/wie-umweltvertrglich-ist-mein-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/08/27/wie-umweltvertrglich-ist-mein-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Mobiltelefone verbrauchen Energie und Rohstoffe. Und weil jährlich über eine Milliarde Geräte verkauft werden, ist deren Umweltverträglichkeit relevant. Als Konsument sucht man sein Gerät allerdings primär nach Funktionen und Preis aus, zumal Informationen über die Umweltverträglichkeit kaum zu bekommen sind. Swisscom ergreift hier nun die Initiative und deklariert in Zukunft Handies mit Umweltpunkten. Die Bewertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Umweltpunkte-Deklaration der Swisscom" border="0" alt="Umweltpunkte-Deklaration der Swisscom" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/08/image2.png" width="312" height="136" /> </p>
<p>Mobiltelefone verbrauchen Energie und Rohstoffe. Und weil jährlich über eine Milliarde Geräte verkauft werden, ist deren Umweltverträglichkeit relevant. Als Konsument sucht man sein Gerät allerdings primär nach Funktionen und Preis aus, zumal Informationen über die Umweltverträglichkeit kaum zu bekommen sind.</p>
<p>Swisscom ergreift hier nun die Initiative und deklariert in Zukunft Handies mit <a href="http://www.swisscom.ch/umweltpunkte/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.swisscom.ch/umweltpunkte/?referer=');">Umweltpunkten</a>. Die Bewertung erfolgt – basierend auf Herstellerangaben &#8211; durch die Stiftung <a href="http://www.myclimate.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.myclimate.org/?referer=');">MyClimate</a>, dich sich im Bereich der CO2-Kompensation einen Namen gemacht hat. Die Kriterien sind</p>
<ul>
<li>der Stromverbrauch im Betrieb</li>
<li>der Energieverbrauch bei der Herstellung (sogenannte graue Energie)</li>
<li>die enthaltenen Rohstoffe</li>
</ul>
<p>Je mehr Punkte, desto besser – fehlen die Herstellerangaben (wie z.B. bei Apple), so gibt es die minimale Punktzahl und einen entsprechenden Hinweis.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Beispiel für fehlende Herstellerangaben" border="0" alt="Beispiel für fehlende Herstellerangaben" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/08/image3.png" width="312" height="136" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/08/27/wie-umweltvertrglich-ist-mein-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuse &#8211; Repair &#8211; Recycle!</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/08/20/reuse-repair-recycle/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/08/20/reuse-repair-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/08/20/reuse-repair-recycle/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mehr benötigte oder defekte Gegenstände zu rezyklieren ist zwar eine gute Idee, aber nicht zwangsläufig die beste. Auch Recycling beansprucht Ressourcen, und viel zu oft entsorgen wir Objekte, die entweder noch jemand anders hätte benutzen können oder die man mit vertretbarem Aufwand hätte reparieren können. “Reuse – Repair – Recycle!” lautet deshalb die Devise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Ausgetauschtes Vorderrad bei einem Miele 272i Staubsauger" border="0" alt="Ausgetauschtes Vorderrad bei einem Miele 272i Staubsauger" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/08/image.png" width="420" height="320" /> </p>
<p>Nicht mehr benötigte oder defekte Gegenstände zu rezyklieren ist zwar eine gute Idee, aber nicht zwangsläufig die beste. Auch Recycling beansprucht Ressourcen, und viel zu oft entsorgen wir Objekte, die entweder noch jemand anders hätte benutzen können oder die man mit vertretbarem Aufwand hätte reparieren können. “Reuse – Repair – Recycle!” lautet deshalb die Devise für nachhaltig denkende Konsumenten, und die Reihenfolge ist dabei alles andere als beliebig.</p>
<p>Nach meiner persönlichen Wahrnehmung werden in Industrienationen defekte Konsumgüter viel seltener repariert als noch vor ein paar Jahrzehnten. Der Satz, dass sich eine Reparatur nicht lohne, haben wir von umsatzorientierten Verkäufern schon so oft gehört, dass wir ihn selbst verinnerlicht haben uns meist gar nicht erst um eine Reparatur bemühen. Dabei bieten zumindest Markenhersteller vielfach über einen langen Zeitraum Ersatzteile für ihre Produkte an.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Altes (links) und neues Ohrpolster für einen Sennheiser HD 560" border="0" alt="Altes (links) und neues Ohrpolster für einen Sennheiser HD 560" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/08/image1.png" width="420" height="320" />&#160;&#160; </p>
<p>Zwei positive Beispiele aus eigener persönlicher Erfahrung:</p>
<ul>
<li>Unser Staubsauger, ein Miele 272i, leistet seit über 20 Jahren gute Dienste. Kürzlich brach allerdings das Vorderrad, das bei der Fahrt über die hohen Schwellen unserer Altbauwohnung besonders strapaziert wird. Ohne das Vorderrad jedoch hinterliess der Staubsauger hässliche Furchen im Parkett, und somit wäre er ein Fall für den Elektroschrott geworden, hätte Miele nicht das Vorderrad noch immer vorrätig gehabt. Statt ein paar hundert Franken für ein neues Gerät hat die Reparatur zudem nur sechzig Franken (Arbeit und Material) gekostet.</li>
<li>Auch mein Kopfhörer, ein Sennheiser HD 560 Ovation II, ist seit bald 20 Jahre in Gebrauch. Sein Klang ist unverändert hervorragend, aber die Ohrenpolster waren irgendwann dermassen verbraucht, dass der Tragekomfort massiv litt; ausserdem zerfielen die Schaumstoffabdeckungen buchstäblich zu Staub. Dank Internet waren jedoch neue Original-Ohrpolster rasch bestellt – und auch hier war der an sich stolze Preis (40 Euro inkl. Versand) weitaus günstiger als der Kauf eines neuen Kopfhörers mit vergleichbarer Qualität.</li>
</ul>
<p>Eins muss man sich als Konsument allerdings bewusst sein: Die Entwicklung von reparaturfreundlichen Geräten, die Lagerhaltung von Ersatzteilen und der Betrieb eines Servicenetzes kostet Geld, und das schlägt sich im Kaufpreis der Produkte nieder. Wer nur Schnäppchen kauft darf sich nicht wundern, wenn er bei einem Defekt das gesamte Produkt ersetzen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/08/20/reuse-repair-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungsmaterial kompostieren statt verbrennen</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/07/03/verpackungsmaterial-kompostieren-statt-verbrennen/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/07/03/verpackungsmaterial-kompostieren-statt-verbrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/07/03/verpackungsmaterial-kompostieren-statt-verbrennen/</guid>
		<description><![CDATA[Viele elektronische Geräte werden in Verpackungen geliefert, die aus Polystrol bestehen. Je nach Land ist dieses Material unter Handelsbezeichnungen wie z.B. Styropor, Styrofoam oder Sagex bekannt. Polystrol schützt Produkte zuverlässig und ist dabei vergleichsweise leicht – ideal also, um Güter zu transportieren. In der Herstellung verschlingt dieser Kunststoff allerdings viel Erdöl, und gelangt er nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Füllmaterial aus Eco-Foam" border="0" alt="Füllmaterial aus Eco-Foam" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/07/image.png" width="420" height="320" /> </p>
<p>Viele elektronische Geräte werden in Verpackungen geliefert, die aus Polystrol bestehen. Je nach Land ist dieses Material unter Handelsbezeichnungen wie z.B. Styropor, Styrofoam oder Sagex bekannt. Polystrol schützt Produkte zuverlässig und ist dabei vergleichsweise leicht – ideal also, um Güter zu transportieren. In der Herstellung verschlingt dieser Kunststoff allerdings viel Erdöl, und gelangt er nach Gebrauch in die Umwelt, so ist er nicht abbaubar.</p>
<p>Kunststoffe aus Biomasse, die sich am Ende ihres Lebenszyklus kompostieren lassen, sind die Lösung für dieses Problem. Und sie sind bereits Realität: Das obige Füllmaterial beispielsweise heisst Eco-Foam und wird aus 100 Prozent Pflanzenstärke hergestellt – somit ist es biologisch abbaubar.</p>
<p>Ein anderer Ansatz heisst <a href="http://www.mushroompackaging.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mushroompackaging.com/?referer=');">EcoCradle</a> und wird mit Hilfe von Pilzen aus landwirtschaftlichen Abfallprodukten gewonnen. Dass und wie das funktioniert, zeigt die Kurzpräsentation von Eben Bayer, CEO von <a href="http://www.ecovativedesign.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ecovativedesign.com?referer=');">Ecovative</a>, im Rahmen der <a href="http://www.ted.com/talks/eben_bayer_are_mushrooms_the_new_plastic.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ted.com/talks/eben_bayer_are_mushrooms_the_new_plastic.html?referer=');">TED Talks</a>.</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:068a4d96-d535-492d-9a95-570febfc9a98" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zmDENxTPn8Q&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zmDENxTPn8Q&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/07/03/verpackungsmaterial-kompostieren-statt-verbrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimas&#252;nder Internet</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/06/21/klimasnder-internet/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/06/21/klimasnder-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/06/21/klimasnder-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Einst wurde das Internet als Mittel gepriesen, um Geschäftsreisen überflüssig zu machen. Inzwischen verursacht das Internet ähnlich viel CO2-Ausstoss wie der gesamte Flugverkehr. Dieses Video zeigt eindrücklich, was das Wachstum der weltweiten Datennetze und Rechenzentren für die Umwelt bedeutet – und welche Konzerne sich zumindest bemühen, ihren Stromhunger aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:508c8c34-09d5-4e53-93cb-12c9d8f453bb" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aeyMPJusXzQ&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aeyMPJusXzQ&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>Einst wurde das Internet als Mittel gepriesen, um Geschäftsreisen überflüssig zu machen. Inzwischen verursacht das Internet ähnlich viel CO2-Ausstoss wie der gesamte Flugverkehr. Dieses Video zeigt eindrücklich, was das Wachstum der weltweiten Datennetze und Rechenzentren für die Umwelt bedeutet – und welche Konzerne sich zumindest bemühen, ihren Stromhunger aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/06/21/klimasnder-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;nes bewirkt Gutes</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/06/04/schnes-bewirkt-gutes/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/06/04/schnes-bewirkt-gutes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sozialfirmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/06/04/schnes-bewirkt-gutes/</guid>
		<description><![CDATA[Der obige Blumentopf oder das unten gezeigte Brotbrett sind nur zwei Produkte aus dem reichhaltigen Angebot der Transitwerkstatt in Wil SG. Diese Werkstatt bietet Stellensuchenden einen auf 6 Monate befristeten Arbeitsplatz, wo sie unter normalen Arbeitsbedingungen in Handarbeit hochwertige Produkte herstellen. Das Einsatzprogramm Transit will dabei nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Sozial- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Pflanzenbehälter aus Stahl (in diversen Massen erhältlich)" border="0" alt="Pflanzenbehälter aus Stahl (in diversen Massen erhältlich)" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/06/image.png" width="420" height="372" /></p>
<p>Der obige Blumentopf oder das unten gezeigte Brotbrett sind nur zwei Produkte aus dem reichhaltigen Angebot der <a href="http://www.transitwerkstatt.ch/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.transitwerkstatt.ch/?referer=');">Transitwerkstatt</a> in Wil SG. Diese Werkstatt bietet Stellensuchenden einen auf 6 Monate befristeten Arbeitsplatz, wo sie unter normalen Arbeitsbedingungen in Handarbeit hochwertige Produkte herstellen. Das Einsatzprogramm Transit will dabei nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Sozial- und Selbstkompetenz fördern und begleitet die Teilnehmer mit einem Bildungs- und Coaching-Programm. Das Endziel ist die Reintegration in den regulären Arbeitsmarkt.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Brotschneidebrett aus Buchen-, Eschen oder Eichenholz" border="0" alt="Brotschneidebrett aus Buchen-, Eschen oder Eichenholz" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/06/image1.png" width="420" height="286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/06/04/schnes-bewirkt-gutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Green: Der Recycling-Abholdienst im Abo</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/mr-green-der-recycling-abholdienst-im-abo/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/mr-green-der-recycling-abholdienst-im-abo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/mr-green-der-recycling-abholdienst-im-abo/</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Green ist ein Startup-Unternehmen in Zürich, das die regelmässige Entsorgung von wiederverwertbaren Abfällen für Privathaushalte und Unternehmen übernimmt. Wenn also das Recycling daran zu scheitern droht, dass niemand das Sammelgut zur Sammelstelle bringt, dann ist dies ein Fall für Mr. Green. Das ist nicht nur bequem, sondern auch ökologisch sinnvoll, weil dadurch individuelle Fahrten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Mr. Green: privater Abhol-Service für wiederverwertbare Abfälle" border="0" alt="Mr. Green: privater Abhol-Service für wiederverwertbare Abfälle" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/05/image2.png" width="161" height="190" /> </p>
<p><a href="http://www.mr-green.ch" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mr-green.ch?referer=');">Mr. Green</a> ist ein Startup-Unternehmen in Zürich, das die regelmässige Entsorgung von wiederverwertbaren Abfällen für Privathaushalte und Unternehmen übernimmt. Wenn also das Recycling daran zu scheitern droht, dass niemand das Sammelgut zur Sammelstelle bringt, dann ist dies ein Fall für Mr. Green. Das ist nicht nur bequem, sondern auch ökologisch sinnvoll, weil dadurch individuelle Fahrten zu den Sammelstellen eingespart werden.</p>
<p>Wie funktioniert das? Mr. Green stellt sogenannte Green Bags zur Verfügung, in denen folgende Abfälle gesammelt werden können:</p>
<ul>
<li>Glasflaschen</li>
<li>PET- und PE-Flaschen</li>
<li>Dosen aus Aluminium und Blech</li>
<li>Batterien und Akkus</li>
<li>Kaffeekapseln aus Aluminium (z.B. Nespresso)</li>
<li>kleine Elektronikgeräte, Kabel, Ladegeräte (nur Firmenkunden)</li>
<li>Toner- und Printmodule (nur Firmenkunden)</li>
</ul>
<p>Die Green Bags müssen dann nur noch am Abholtag (je nach Abo ein- oder zweimal monatlich) vor die Haustüre gestellt werden, wobei Mr. Green freundlicherweise vorgängig ein Reminder-SMS verschickt. Derzeit konzentriert sich das Angebot auf den Grossraum Zürich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/mr-green-der-recycling-abholdienst-im-abo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Funk-Fernsteuerung Stromverbrauch messen und minimieren</title>
		<link>http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/per-funk-fernsteuerung-stromverbrauch-messen-und-minimieren/</link>
		<comments>http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/per-funk-fernsteuerung-stromverbrauch-messen-und-minimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-idee.ch/2011/05/21/per-funk-fernsteuerung-stromverbrauch-messen-und-minimieren/</guid>
		<description><![CDATA[Der Click Standby-Killer ist zunächst ein universeller Stromschalter, den man per Funk-Fernsteuerung bequem ein- und ausschalten kann. Er wird wie ein Verlängerungskabel zwischen der Steckdose und einem elektrischen Gerät bzw. einer Steckerleiste angebracht. An der Fernsteuerung (die über Solarzellen mit Energie versorgt wird) kann man zugleich den aktuellen Stromverbrauch ablesen – und zwar bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="WWF Click Standby-Killer: Schaltgerät und Funk-Fernbedienung" border="0" alt="WWF Click Standby-Killer: Schaltgerät und Funk-Fernbedienung" src="http://www.prima-idee.ch/files/2011/05/image1.png" width="420" height="294" /></p>
<p>Der Click Standby-Killer ist zunächst ein universeller Stromschalter, den man per Funk-Fernsteuerung bequem ein- und ausschalten kann. Er wird wie ein Verlängerungskabel zwischen der Steckdose und einem elektrischen Gerät bzw. einer Steckerleiste angebracht.</p>
